
Дизельные насосные станции
0
7 Декабря, 2017
Дизельная насосная станция представляет собой автономное оборудование, оснащенное двигателем внутреннего сгорания (для подачи энергии для работы) и центробежным, поршневым или другого типа насосом (преобразующим энергию двигателя в энергию для нагнетания) для подачи воды под давлением.

Дизельные насосные установки предназначены для подачи воды под давлением к дождевальным машинам и системам полива с давлением от 1,1 до 18,7 атм и объемом от 6 до 960 куб. м/час или для перекачки воды и стоков при непрерывной эксплуатации.
СЕРИЯ MPL
Стандартная комплектация:
- Одноцилиндровый дизельный двигатель Lombardini с воздушным охлаждением
- Одно- или двухступенчатый центробежный насос Rovatti
- Топливный бак объемом 5 л
- Ручной стартер
- Тележка на двух колесах с опорными лапками и рукояткой
- Трубы для забора и подачи воды
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | Охлаждение двигателя | Кол-во цилиндров | Расход топлива, л/час | Производительность | |
Давление, атм | Объем воды, куб. м/час | ||||||
MPL009 | 8 | 0,315 | воздушное | 1 | 1,8 | 5,2-4,8 | 6-18 |
MPL010 | 10 | 0,436 | воздушное | 1 | 1,9 | 5,0-3,4 | 12-30 |
MPL011 | 12 | 0,510 | воздушное | 1 | 2,1 | 3,1-2,8 | 36-54 |
MPL012 | 12 | 0,510 | воздушное | 1 | 2,1 | 6,5-5,7 | 12-24 |
MPL013 | 13 | 0,638 | воздушное | 1 | 2,4 | 3,6-2,4 | 36-72 |
MPL014 | 13 | 0,638 | воздушное | 1 | 2,4 | 7,2-6,5 | 12-24 |
Стандартная комплектация:
- Двух-, трех- или четырехцилиндровый дизельный двигатель Lombardini с воздушным или водяным охлаждением
- Одно- или двухступенчатый центробежный насос Rovatti
- Топливный бак объемом 70 л
- Электрический стартер с аккумулятором
- Панель управления
- Тележка на двух колесах с опорными лапками и буксирной серьгой
- Трубы для забора и подачи воды
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | Охлаждение двигателя | Кол-во цилиндров | Расход топлива, л/час | Производительность | |
Давление, атм | Объем воды, куб. м/час | ||||||
MPL015E | 25 | 1,248 | воздушное | 2 | 4,4 | 6,0-4,2 | 42-63 |
MPL016E | 25 | 1,248 | воздушное | 2 | 4,4 | 8,5-7,2 | 27-45 |
MPL017E | 28 | 1,649 | воздушное | 2 | 4,7 | 10,1-7,5 | 27-54 |
MPL018E | 42 | 1,870 | воздушное | 3 | 4,8 | 9,7-8,0 | 24-48 |
MPL019E | 40 | 1,849 | водяное | 3 | 5,1 | 6,0-5,0 | 60-96 |
MPL020E | 40 | 1,849 | водяное | 3 | 5,1 | 9,5-7,5 | 36-54 |
MPL021E | 51 | 2,199 | водяное | 4 | 9,3 | 6,4-4,9 | 72-144 |
MPL022E | 51 | 2,199 | водяное | 4 | 9,3 | 11,4-10,2 | 45-75 |
СЕРИЯ MPD
Стандартная комплектация:
- Двух-, трех-, четырех- или шестицилиндровый дизельный двигатель Deutz с водяным охлаждением
- Одно-, двух-, трех или четырехступенчатый центробежный насос Rovatti или Caprari
- Топливный бак объемом 120 или 330 л
- Электрический стартер с аккумулятором
- Панель управления
- Тележка на двух колесах с крышей, опорными лапками и буксирной серьгой
- Трубы для забора и подачи воды
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Объем двигателя, л | Тип подачи воздуха | Кол-во цилиндров | Расход топлива, л/час | Производительность | |
Давление, атм | Объем воды, куб. м/час | ||||||
MPD020 | 33 | 1,55 | атмосферный | 2 | 4,6 | 11,2-8,0 | 40-60 |
MPD021 | 50 | 2,33 | атмосферный | 3 | 6,8 | 9,3-7,9 | 58-86 |
MPD022 | 66 | 3,11 | атмосферный | 4 | 8,4 | 8,4-7,2 | 72-144 |
MPD023 | 66 | 3,11 | атмосферный | 4 | 8,4 | 10,3-7,1 | 60-97 |
MPD024 | 88 | 3,11 | турбина | 4 | 10,6 | 14,0-13,3 | 66-84 |
MPD025 | 88 | 3,11 | турбина | 4 | 10,6 | 11,2-9,5 | 66-130 |
MPD053 | 102 | 4,04 | турбина | 4 | 13,4 | 14,3-10,6 | 72-144 |
7 Декабря, 2017
Связанные статьи
Ваш комментарий будет первым