
Дизельні насосні станції
0
7 Грудня, 2017
Дизельна насосна станція є автономним обладнанням, оснащеним двигуном внутрішнього згоряння (для подачі енергії для роботи) і відцентровим, поршневим або іншого типу насосом (перетворюючим енергію двигуна в енергію для нагнітання) для подачі води під тиском.

Дизельні насосні установки призначені для подачі води під тиском до дощувальних машин та систем поливу з тиском від 1,1 до 18,7 атм та об'ємом від 6 до 960 куб. м/год або для перекачування води та стоків при безперервній експлуатації.
СЕРІЯ MPL
Стандартна комплектація:
- Одноциліндровий дизельний двигун Lombardini з повітряним охолодженням
- Одно- або двоступінчастий відцентровий насос Rovatti
- Паливний бак об'ємом 5 л
- Ручний стартер
- Візок на двох колесах з опорними лапками та рукояткою
- Труби для забору та подачі води
Модель | Потужність двигуна, л.с. | Об'єм двигуна, л | Охолодження двигуна | Кількість циліндрів | Витрата палива, л/год. | Продуктивність | |
Тиск, атм | Об'єм води, куб. м/год | ||||||
MPL009 | 8 | 0,315 | повітряне | 1 | 1,8 | 5,2-4,8 | 6-18 |
MPL0 10 | 10 | 0,436 | повітряне | 1 | 1,9 | 5,0-3,4 | 12-30 |
MPL0 11 | 12 | 0,510 | повітряне | 1 | 2,1 | 3,1-2,8 | 36-54 |
MPL0 12 | 12 | 0,510 | повітряне | 1 | 2,1 | 6,5-5,7 | 12-24 |
MPL0 13 | 13 | 0,638 | повітряне | 1 | 2,4 | 3,6-2,4 | 36-72 |
MPL0 14 | 13 | 0,638 | повітряне | 1 | 2,4 | 7,2-6,5 | 12-24 |
Стандартна комплектація:
- Дво-, три- або чотирициліндровий дизельний двигун Lombardini з повітряним або водяним охолодженням
- Одно- або двоступінчастий відцентровий насос Rovatti
- Паливний бак об'ємом 70 л
- Електричний стартер з акумулятором
- Панель керування
- Візок на двох колесах з опорними лапками та буксирною сережкою
- Труби для забору та подачі води
Модель | Потужність двигуна, л.с. | Об'єм двигуна, л | Охолодження двигуна | Кількість циліндрів | Витрата палива, л/год. | Продуктивність | |
Тиск, атм | Об'єм води, куб. м/год | ||||||
MPL0 15 E | 25 | 1,248 | повітряне | 2 | 4,4 | 6,0-4,2 | 42-63 |
MPL0 16 E | 25 | 1,248 | повітряне | 2 | 4,4 | 8,5-7,2 | 27-45 |
MPL0 17 E | 28 | 1,649 | повітряне | 2 | 4,7 | 10,1-7,5 | 27-54 |
MPL0 18 E | 42 | 1,870 | повітряне | 3 | 4,8 | 9,7-8,0 | 24-48 |
MPL0 19 E | 40 | 1,849 | водяне | 3 | 5,1 | 6,0-5,0 | 60-96 |
MPL0 20 E | 40 | 1,849 | водяне | 3 | 5,1 | 9,5-7,5 | 36-54 |
MPL0 21 E | 51 | 2,199 | водяне | 4 | 9,3 | 6,4-4,9 | 72-144 |
MPL0 22 E | 51 | 2,199 | водяне | 4 | 9,3 | 11,4-10,2 | 45-75 |
СЕРІЯ MPD
Стандартна комплектація:
- Дво-, три-, чотири- або шестициліндровий дизельний двигун Deutz з водяним охолодженням
- Одно-, дво-, трьох або чотириступінчастий відцентровий насос Rovatti або Caprari
- Паливний бак об'ємом 120 або 330 л.
- Електричний стартер з акумулятором
- Панель керування
- Візок на двох колесах з дахом, опорними лапками та буксирною сережкою
- Труби для забору та подачі води
Модель | Потужність двигуна, л.с. | Об'єм двигуна, л | Тип подачі повітря | Кількість циліндрів | Витрата палива, л/год. | Продуктивність | |
Тиск, атм | Об'єм води, куб. м/год | ||||||
M PD020 | 33 | 1,55 | атмосферний | 2 | 4,6 | 11,2-8,0 | 40-60 |
M PD02 1 | 50 | 2,33 | атмосферний | 3 | 6,8 | 9,3-7,9 | 58-86 |
M PD02 2 | 66 | 3,11 | атмосферний | 4 | 8,4 | 8,4-7,2 | 72-144 |
M PD02 3 | 66 | 3,11 | атмосферний | 4 | 8,4 | 10,3-7,1 | 60-97 |
M PD02 4 | 88 | 3,11 | турбіна | 4 | 10,6 | 14,0-13,3 | 66-84 |
M PD02 5 | 88 | 3,11 | турбіна | 4 | 10,6 | 11,2-9,5 | 66-130 |
M PD0 53 | 102 | 4,04 | турбіна | 4 | 13,4 | 14,3-10,6 | 72-144 |
7 Грудня, 2017
Рекомендуємо
Ваш коментар буде першим