
Насоси із приводом від валу відбору потужності трактора
0
8 Грудня, 2017
Відцентрові одно- та багатоступінчасті навісні насоси, що підключаються за допомогою карданного валу до ВОМ трактора, призначені для подачі води до дощувальних машин, систем поливу, перекачування та запалення водойм з вихідним тиском від 0,8 до 16,9 атм та продуктивністю від 12 до 10 куб. м/год.
СЕРІЯ ROVATTI
Модель | Продуктивність, м3/год | Тиск, атм. | Необхідна потужність, л.с. |
---|---|---|---|
T2K50/3 | 12-30 | 13,9-10,1 | 35 |
T1-40 | 12-30 | 10,5-9,9 | 30 |
T2-40 | 12-30 | 12,8-12,4 | 40 |
Т1-65А | 24-60 | 6,2-5,7 | 30 |
T1-50 | 24-60 | 9,1-8,4 | 40 |
T2-50 | 24-75 | 10,5-8,8 | 55 |
T2-65 | 24-48 | 11,2-9,5 | 50 |
T2K65/2 | 24-54 | 14,9-12,2 | 50 |
Т3К65/2 | 24-60 | 16,9-13,5 | 65 |
Т1-80 | 36-90 | 6,9-6,1 | 35 |
Т2-80 | 60-105 | 7,1-6,1 | 45 |
Т2-85 | 36-120 | 8,4-7,2 | 60 |
Т3-80A | 36-105 | 12,3-11,7 | 75 |
Т3К80/2 | 36-90 | 15,2-12,9 | 85 |
Т3К80-90/2 | 48-105 | 16,2-14,2 | 100 |
Т1-100 | 60-180 | 3,0-1,5 | 30 |
Т3-100А | 60-180 | 7,8-5,7 | 70 |
Т3-110 | 60-210 | 9,4-7,6 | 100 |
Т4-100 | 60-180 | 12,8-10,1 | 120 |
Т4-110 | 60-180 | 13,9-12,3 | 140 |
Т4К100/2 | 60-150 | 15,2-12,7 | 130 |
TR3K100-120/2 | 75-150 | 14,3-11,4 | 100 |
TR4K100-120/2 | 75-150 | 15,9-13,1 | 120 |
TR3K100-160/2 | 60-180 | 11,6-8,2 | 100 |
TR4K100-160/2 | 105-210 | 13,6-9,2 | 130 |
8 Грудня, 2017
Рекомендуємо
Ваш коментар буде першим